产品名称 | 浙江民泰商业银行“益民理财”之信托贷款1号理财计划(1001期) |
理财币种 | 人民币 |
产品类型 | 非保本浮动收益型 |
本金及理财收益 | 本理财计划不保障本金及理财收益,在信托项下信贷资产本息完全如期回收的情况下,在扣除信托承担的相关税费后,本理财计划持有到期的预期年化收益率为4.5%,否则根据信托项下信贷资产本息实际回收情况计算投资者应得本金及收益。详细内容见以下“本金及理财收益”。 |
认购起点 | 认购起点金额为5万元整,超过认购起点金额部分,应为1万元的整数倍。 |
认购期 | 2010年3月10 日至3月21 日 |
理财计划开始日 | 2010年3月 22 日 |
理财计划到期日 | 2010年9月21 日(该日不计算理财收益) |
理财期限 | 理财计划开始日至理财计划到期日之间的天数,即 183 天。 |
发行规模 | 不超过 3000 万元 |
收益支付 | 到期一次性支付。 |
申购与赎回 | 本理财计划成立后不开放申购与赎回。 |
提前终止权 | 除非发生理财合同约定的提前终止事项,浙江民泰商业银行有权但无义务提前终止理财产品。如果本理财产品所投资的单一资金信托提前终止(包括但不限于借款人提前全额还贷等原因),与之相对应,本理财产品将提前终止。投资人无提前终止权。 |
其他规定 | 理财本金在理财开始日前交存于银行的,按当时实行的活期利率计息。理财到期日(或理财计划实际终止日)到理财资金返还到账日为还本清算期,还本清算期内不计付利息。 |
发售地区及对象 |
全国服务热线(投诉电话):95343 联系地址:中国浙江省温岭市三星大道168号 邮政编码:317500 消费者投诉处理流程.pdf 浙江民泰商业银行股份有限公司版权所有